grip
Innovative “SOCT” technology provides
support on excellent mileage and handling
performance.
HUBTRAC | SIZE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | OD | SIDE WIDTH | TREAD CAP | TREAD DEPTH |
HIGHWAY D23 | 315/70R22.5 | 152/148(154/150) | M(L) | 1,010.4 | 310.0 | 273.0 | 17.00 |
MIXED D21 | 13R22.5 | 156/150 | K | 1,133.0 | 326.0 | 260.0 | 21.50 |
MIXED D21 | 315/80R22.5 | 156/150 | K | 1,081.2 | 310.0 | 260.0 | 21.50 |
REGIONAL S23 | 315/80R22.5 | 154/150(156/150) | M(L) | 1,070.2 | 310.0 | 260.0 | 16.00 |
REGIONAL S23 | 315/70R22.5 | 156/150(154/150) | L(M) | 1,008.4 | 310.0 | 270.0 | 16.00 |
REGIONAL S23 | 295/60R22.5 | 150/147 | L | 925.0 | 297.0 | 244.0 | 14.50 |
Quick Links
Products
Contact us
Contact Person: David
Email: david@hanksugityre.com
Tel: +86 150 0089 4969
Add: L B26B The Regalia Building, No. 29 Xiabgcheng Rd. Pudong New Area, Shanghai, China