Ito ay angkop para sa on/off road/ mixed road use. Ang disenyo ng zig-zag at arc pattern para sa stone ejection ay kapaki-pakinabang sa anti stone griping. Ang disenyo ng M+S ay nagbibigay ng traksyon at kakayahang magamit na may mahabang buhay ng pagtapak. Napakahusay na karakter na lumalaban sa crack at luha.
.
Tatak | HANKSUGI JAPAN |
Sukat | 12R22.5 |
Pattern | HS64 |
Lapad ng Pattern | Lapad ng Tread:239.5mm |
Lalim ng Pattern | Lalim ng Tread:16.5mm |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1054 | 16.5 | 220 | 2800/2650 | 720 | 144/142 L | 54 | |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 277 | 1054 | 16.5 | 220 | 3000/2725 | 830 | 146/143 L | 148/145 K | 54.9 |
11R24.5 | 14 | 8.25 | 282 | 1096 | 16.5 | 220 | 3000/2725 | 720 | 146/143 L | 57.1 | |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 282 | 1096 | 16.5 | 220 | 3250/3000 | 830 | 148/144 L | 57.9 | |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1076 | 16.5 | 239.2 | 3350/3075 | 830 | 149/145 L | 65.1 | |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 300 | 1076 | 16.5 | 239.2 | 3550/3250 | 930 | 152/149 L | 65.4 | |
295/80R22.5 | 16 | 9.00 | 298 | 1045 | 16.5 | 243.5 | 3350/3075 | 830 | 150/146L | 62.5 | |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 298 | 1045 | 16.5 | 243.5 | 3550/3250 | 900 | 152/149L | 63 | |
aplikasyon: | lahat ng posisyon at on/off na paggamit | ||||||||||
angkop para sa magkahalong kalsada at hindi magandang kondisyon ng kalsada | |||||||||||
mahusay na crack at tear resistance chaater | |||||||||||
mababang init na bumubuo at magandang high speed driving character |
LEAVE US A MESSAGE
HANKSUGI JAPAN was founded and registered in Japan in 2002 with our parent plant in China,