Nasi profesjonalni inżynierowie mają doświadczenie w korzystaniu z technologii. Ma szeroki zakres i jest powszechnie spotykany w dziedzinie innych kół, opon i akcesoriów. Inne koła, opony i akcesoria Firma Hanksugi International Co., Ltd jest zdeterminowana, aby inwestować więcej w poprawę siły badawczo-rozwojowej i gromadzić więcej talentów w branży, co może wnieść ogromny wkład w długoterminowy rozwój naszej firmy.
Rodzaj: | bezdętkowe | Miejsce pochodzenia: | Szantung, Chiny |
Nazwa handlowa: | AOTELI | Nazwa produktu: | gorąca sprzedaż wysokiej chińskiej opony samochodowej radialnej pcr 205/55R16 |
Szerokość: | 205-225mm | Średnica: | 16-20 cali |
Marka samochodu: | Samochód rodzinny | Projekt opony: | Promieniowy |
Numer modelu: | 205/55R16 | Gwarancja: | 3 lata |
Technologia: | technologia niemiecka | Materiał: | guma stalowa linka czarny węgiel |
Marka: | AOTELI |
gorąca sprzedaż wysokiej chińskiej opony samochodowej radialnej pcr 205/55R16
rozmiar |
ZAŁADUJ INDEKS |
STANDARD OBRĘCZ |
SEKCJA SZEROKOŚĆ |
OD (mm) |
Maks ZAŁADUJ S(kg/1bs) D(kPa/psi) |
MAKS KPA |
NACISK (PSI) | NADEPNĄĆ GŁĘBOKOŚĆ (mm) | |
215/70R16 | 99 | 5,5~7,0 | 6.5 | 221 | 708/775 | 1709/- | 300 | 44 | 9.6 |
265/70R16 | 111 | 7,0 ~ 9,0 | 8.0 | 272 | 804/1150 | 2535/- | 300 | 44 | 9.6 |
265/65R17 | 110 | 7,5 ~ 9,5 | 8.0 | 272 | 776/1060 | 2337/- | 300 | 44 | 9.6 |
275/65R17 | 113 | 7,5 ~ 9,5 | 8.0 | 279 | 790/1150 | 2535/- | 300 | 44 | 9.6 |
215/75R15LT | 106/103 | 5,5~7,0 | 6.0 | 216 | 703/905 | 2095/1930 | 450 | 65 | 11.6 |
235/75R15LT | 110/107 | 6,0 ~ 7,0 | 6.5 | 235 | 733/1060 | 2335/2150 | 450 | 65 | 11.6 |
215/85R16LT | 115/112 | 5,5~7,0 | 6.0 | 216 | 703/950 | 2095/1930 | 450 | 65 | 11.6 |
315/70R17LT | 121/118 | 8,0 ~ 11,0 | 9.5 | 323 | 874/1450 | 3195/2910 | 450 | 65 | 11.6 |
275/65R18LT | 123/120 | 7,5~9,0 | 8.0 | 279 | 815/1550 | 3415/3085 | 550 | 80 | 11.6 |
P: Jak HANKSUGI może obiecać jakość opon?
Odp .: Po pierwsze, nasza fabryka jest trzecią największą fabryką w Chinach. Po drugie, nasze produkty mają DOT, CCC, ISO,
Znak E, NOM,G CC, INMETRO, GSO/GCC, SONCAP, BISetc. Po trzecie, zapewniamy 5-letnią gwarancję jakości na opony Hanksugi.
P: Jakie warunki płatności możemy zaakceptować?
Odp .: Zwykle możemy pracować w terminie T / T i okresie L / C, czasami w terminie D / P.
W okresie T / T wymagana jest co najmniej 30% przedpłata, a 70% salda należy zapłacić przed wysyłką lub na podstawie oryginalnej kopii B / L dla starego klienta.
W okresie akredytywy, w 100% nieodwołalna akredytywa bez“klauzule miękkie” można przyjąć,
P: Jaki jest czas dostawy?
Odp .: W ciągu 14 dni, jeśli mamy zapasy lub w ciągu 45 dni, jeśli trzeba zorganizować nową produkcję po otrzymaniu przedpłaty lub akredytywy.
LEAVE US A MESSAGE
HANKSUGI JAPAN was founded and registered in Japan in 2002 with our parent plant in China,