Nous avons continuellement adopté des technologies apprises auprès de marques célèbres ou développées par nous-mêmes pour fabriquer le produit. Avec l’amélioration et la mise à niveau des caractéristiques du produit, le marché des pneus de camion pour conteneurs en gros 7,50 x 16 295/80R22.5 pour l’Afrique s’est avéré très utile dans le(s) domaine(s) des pneus de camion TBR.
Grâce aux efforts de nos employés, y compris des techniciens et des concepteurs, Hanksugi International Co., Ltd est en mesure de présenter au public notre pneu de camion pour conteneur en gros 7,50 x 16 295/80R22.5 pour l'Afrique. Il est conçu pour répondre aux critères de l’industrie. Ensuite, Hanksugi International Co., Ltd introduira davantage de talents exceptionnels, investira davantage de fonds en recherche et développement et améliorera la compétitivité du marché.
Conception des pneus : | Radial | Taper: | pneu de camion |
Largeur: | 255mm>> 255mm | Modèle de camion : | tous |
Numéro OE : | 40112000 | Lieu d'origine : | Henan, Chine |
Marque: | HANKSUGI JAPON | Numéro de modèle: | 385/65R22.5-18 |
Nom du produit : | Conteneur de gros 7,50 x 16 295/80R22.5 Pneu de camion pour le marché africain | Taille: | 385/65R22.5-18 |
Kilométrage prévu : | 180 000-200 000 km | Capacité de rechapage : | 3 à 5 fois |
Garantie de qualité : | 5 ans à compter de la date de production | Machines que nous utilisons : | Manchines clés importées d'Allemagne, d'Amérique, du Japon et de Hollande |
Matériau en caoutchouc : | Caoutchouc naturel importé de Malaisie et de Thaïlande | Autre matériel : | Utilisez des marques célèbres comme CABOT, BEKAERT |
Services après-vente: | Très bons services après-vente pour protéger le bénéfice du client | Certificat: | ECE, DOT, GCC, ISO, SMARTWAY, CCC et ainsi de suite |
Attestation : | ISO/ECE/TUV |
LEAVE US A MESSAGE
HANKSUGI JAPAN was founded and registered in Japan in 2002 with our parent plant in China,