Es adecuado para uso en carretera/fuera de carretera/carretera mixta. El diseño de patrón en zig-zag y arco para la expulsión de piedras es útil para evitar el agarre de piedras. El diseño M+S proporciona tracción y maniobrabilidad con una larga vida útil de la banda de rodadura. Excelente carácter de resistencia al agrietamiento y al desgarro.
.
Marca | HANKSUGI JAPÓN |
Tamaño | 12R22.5 |
Patrón | SA64 |
Ancho del patrón | Ancho de la banda de rodadura: 239,5 mm |
Profundidad del patrón | Profundidad de la banda de rodadura: 16,5 mm |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1054 | 16.5 | 220 | 2800/2650 | 720 | 144/142 litros | 54 | |
11R22.5 | dieciséis | 8.25 | 277 | 1054 | 16.5 | 220 | 3000/2725 | 830 | 146/143 litros | 148/145K | 54,9 |
11R24.5 | 14 | 8.25 | 282 | 1096 | 16.5 | 220 | 3000/2725 | 720 | 146/143 litros | 57.1 | |
11R24.5 | dieciséis | 8.25 | 282 | 1096 | 16.5 | 220 | 3250/3000 | 830 | 148/144 litros | 57,9 | |
12R22.5 | dieciséis | 9.00 | 300 | 1076 | 16.5 | 239.2 | 3350/3075 | 830 | 149/145 litros | 65.1 | |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 300 | 1076 | 16.5 | 239.2 | 3550/3250 | 930 | 152/149 litros | 65.4 | |
295/80R22.5 | dieciséis | 9.00 | 298 | 1045 | 16.5 | 243.5 | 3350/3075 | 830 | 150/146L | 62.5 | |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 298 | 1045 | 16.5 | 243.5 | 3550/3250 | 900 | 152/149L | 63 | |
solicitud: | todas las posiciones y uso de encendido/apagado | ||||||||||
apto para carretera mixta y mal estado de la carretera | |||||||||||
excelente carácter de resistencia al agrietamiento y al desgarro | |||||||||||
baja generación de calor y buen carácter de conducción a alta velocidad |
LEAVE US A MESSAGE
HANKSUGI JAPAN was founded and registered in Japan in 2002 with our parent plant in China,